Автомобильный навес
Автомобильный навес — наша компания изготавливает навесы любых размеров и сложности в Уфе. Оставьте заявку прямо сейчас: 8 (917) 411-52-96
Прайс-лист на навесы с поликарбонатным покрытием
Размер навеса по кровле, м | Размер полезного пространства, м | Накрываемая площадь, м2 | Стоимость, руб. |
ширина навесов 3,4 м | |||
3,4 х 4,2 | 3,0 х 3,9 | 14,3 | 45 760 |
3,4 х 5,3 | 3,0 х 5,0 | 18 | 52 200 |
3,4 х 6,3 | 3,0 х 6,0 | 21,4 | 60 990 |
3,4 х 7,4 | 3,0 х 7,1 | 25,2 | 71 820 |
3,4 х 8,5 | 3,0 х 8,2 | 28,9 | 80 200 |
3,4 х 9,5 | 3,0 х 9,2 | 32,3 | 89 640 |
ширина навесов 3,9 м | |||
3,9 х 4,2 | 3,5 х 3,9 | 16,4 | 50 840 |
3,9 х 5,3 | 3,5 х 5,0 | 20,7 | 58 995 |
3,9 х 6,3 | 3,5 х 6,0 | 24,6 | 69 495 |
3,9 х 7,4 | 3,5 х 7,1 | 28,9 | 80 200 |
3,9 х 8,5 | 3,5 х 8,2 | 33,2 | 90 470 |
3,9 х 9,5 | 3,5 х 9,2 | 37 | 99 900 |
3,9 х 10,6 | 3,5 х 10,3 | 41,3 | 110 480 |
ширина навесов 4,4 м | |||
4,4 х 4,2 | 4,0 х 3,9 | 18,5 | 55 500 |
4,4 х 5,3 | 4,0 х 5,0 | 23,3 | 65 830 |
4,4 х 6,3 | 4,0 х 6,0 | 27,7 | 77 560 |
4,4 х 7,4 | 4,0 х 7,1 | 32,6 | 88 835 |
4,4 х 8,5 | 4,0 х 8,2 | 37,4 | 100 045 |
4,4 х 9,5 | 4,0 х 9,2 | 41,8 | 110 770 |
4,4 х 10,6 | 4,0 х 10,3 | 46,6 | 121 160 |
ширина навесов 4,9 м | |||
4,9 х 4,2 | 4,5 х 3,9 | 20,6 | 59 740 |
4,9 х 5,3 | 4,5 х 5,0 | 26 | 72 800 |
4,9 х 6,3 | 4,5 х 6,0 | 30,9 | 84 975 |
4,9 х 7,4 | 4,5 х 7,1 | 36,3 | 98 920 |
4,9 х 8,5 | 4,5 х 8,2 | 41,7 | 110 505 |
4,9 х 9,5 | 4,5 х 9,2 | 46,6 | 122 325 |
4,9 х 10,6 | 4,5 х 10,3 | 51,9 | 133 650 |
ширина навесов 5,4 м | |||
5,4 х 4,2 | 5,0 х 3,9 | 22,7 | 64 695 |
5,4 х 5,3 | 5,0 х 5,0 | 28,6 | 80 080 |
5,4 х 6,3 | 5,0 х 6,0 | 34 | 93 500 |
5,4 х 7,4 | 5,0 х 7,1 | 40 | 108 000 |
5,4 х 8,5 | 5,0 х 8,2 | 45,9 | 120 490 |
5,4 х 9,5 | 5,0 х 9,2 | 51,3 | 133 380 |
5,4 х 10,6 | 5,0 х 10,3 | 57,2 | 143 000 |
ширина навесов 5,9 м | |||
5,9 х 4,2 | 5,5 х 3,9 | 24,8 | 70 060 |
5,9 х 5,3 | 5,5 х 5,0 | 31,3 | 86 075 |
5,9 х 6,3 | 5,5 х 6,0 | 37,2 | 100 440 |
5,9 х 7,4 | 5,5 х 7,1 | 40 | 108 000 |
5,9 х 8,5 | 5,5 х 8,2 | 50,2 | 129 265 |
5,9 х 9,5 | 5,5 х 9,2 | 56 | 141 400 |
5,9 х 10,6 | 5,5 х 10,3 | 62,5 | 156 250 |
Базовая комплектация:
- Серия СТАНДАРТ: Столбы – проф. труба 60х60 мм (H = 2,0-2,5 м), продольные несущие — 60х40 мм, фермы арочные — 40х20 мм, продольные направляющие — 20х20 мм. Окраска — промышленными красками Tikkurila «Temalac FD 20″в любой цвет по каталогу RAL (кроме «металлик»). Поликарбонат — 8 мм (стандартные цвета — бронза, прозрачный). Другие цвета поликарбоната – наценка 3 % на стоимость навеса.
- Серия ГРАНД: Столбы – проф. труба 80х80 мм (H = 2,0-2,5 м), продольные несущие с дополнительными диагоналями жесткости — 80х40 мм, фермы арочные с усиливающими элементами — 40х25 мм, продольные направляющие — 25х25 мм. Окраска — промышленными красками Tikkurila «Temalac FD 20″в любой цвет по каталогу RAL (кроме «металлик»). Поликарбонат — 8 мм (стандартные цвета — бронза, прозрачный). Другие цвета поликарбоната – наценка 2 % на стоимость навеса.
Дополнительные опции (рассчитываются индивидуально):
- Монтаж навеса (с учётом работ на высоте) – 30 % от стоимости изделия. Монтаж осуществляется на подготовленное основание.
- Обшивка фронтонов и боковых стен поликарбонатом.
- Декорирование конструкции и ее отдельных элементов художественной ковкой.
- Бетонные работы и использование специальной техники.
Оставьте заявку прямо сейчас: 8 (917) 411-52-96
Смотрите также: проекты навесов в Уфе
Оформление заявки