Строительные работы в Уфе прайс лист
Прайс-лист на 2025 год
Компания предлагает полный комплекс строительных услуг с гарантией качества и прозрачным ценообразованием. Ниже представлены ориентировочные цены на основные виды работ.
Точная стоимость рассчитывается индивидуально после осмотра объекта и составления сметы.
1. Проектные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Архитектурный проект (эскизный) | м² | от 150 |
| Архитектурно-строительный проект (АС) | м² | от 400 |
| Инженерные сети (электрика, водоснабжение, отопление) | м² | от 250 |
| Геологические изыскания | участок | от 30 000 |
| Вынос геодезической основы в натуру | точка | от 2 500 |
2. Фундаментные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Разработка грунта (механизированная) | м³ | от 800 |
| Устройство ленточного фундамента | м³ | от 5 500 |
| Устройство монолитной плиты | м³ | от 6 000 |
| Гидроизоляция фундамента | м² | от 350 |
| Утепление фундамента (ЭППС) | м² | от 400 |
3. Возведение стен и перекрытий
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Кладка из керамических блоков | м³ | от 3 800 |
| Кладка из газобетона (D400) | м³ | от 3 200 |
| Кирпичная кладка (в 2 кирпича) | м³ | от 4 500 |
| Устройство монолитного перекрытия | м² | от 3 000 |
| Монтаж сборного ЖБ перекрытия | м² | от 2 800 |
4. Кровельные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж стропильной системы | м² | от 600 |
| Утепление кровли (минвата 200 мм) | м² | от 350 |
| Паро- и гидроизоляция | м² | от 120 |
| Монтаж металлочерепицы | м² | от 450 |
| Монтаж мягкой кровли (гибкая черепица) | м² | от 550 |
| Монтаж водосточной системы | пог. м | от 500 |
5. Фасадные работы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Утепление фасада (пенопласт + штукатурка) | м² | от 1 200 |
| Облицовка клинкерным кирпичом | м² | от 2 800 |
| Декоративная штукатурка (короед, камешковая) | м² | от 600 |
| Вентилируемый фасад (с облицовкой) | м² | от 2 500 |
6. Инженерные системы
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Разводка электрики (под ключ) | м² | от 800 |
| Монтаж водопровода и канализации | точка | от 3 500 |
| Установка системы отопления (газовый котел + радиаторы) | м² | от 1 500 |
| Вентиляция (приточно-вытяжная) | м² | от 1 000 |
7. Внутренняя отделка
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Штукатурка стен (гипсовая) | м² | от 350 |
| Шпаклевка под покраску | м² | от 250 |
| Поклейка обоев | м² | от 300 |
| Укладка плитки (стены/пол) | м² | от 1 200 |
| Настил ламината/паркета | м² | от 400 |
| Монтаж натяжного потолка | м² | от 600 |
8. Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Ландшафтный дизайн (базовая планировка) | сотка | от 15 000 |
| Строительство бани (под ключ) | м² | от 25 000 |
| Строительство бассейна (каркасный) | шт. | от 300 000 |